Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Cervelo P2 Gr. 56 Sram Mix
-
-
2.799,00 EUR
Neue Artikel
- Corima Aero+ Up S Laufradsatz 2012
-
1.850,00 EUR
Fuji Gran Fondo 2.0 DI2 Rennrad 2012
Beschreibung
Das Gran Fondo Di2 vereint komfortable Fahreigenschaften, perfekte Verarbeitung und hochwertigste Ultegra Di2 Sshaltkomponenten zu einem erstklassigen Rennrad, das speziell für lange Touren und Bermarathons geeignet ist.
Ausstattung:
| SIZES | S (47cm), S/M (50cm), M (53cm), M/L (55cm), L (58cm), XL (61cm) |
| COLOR(S) | White/Red/Green |
| MAIN FRAME | D6 high modulus carbon, integrated head tube w/ 1 1/2" lower, internal cable routing, oversized PIIS BB-86 shell, double water bottle mounts |
| REAR TRIANGLE | D6 high modulus carbon thin seat stays, oversized ETC chainstay, forged alloy dropout w/ replaceable hanger |
| FORK | FC-330 carbon monocoque w/ tapered carbon steerer & carbon dropout |
| CRANKSET | Rotor 3D+F, 34/50T |
| BOTTOM BRACKET | Rotor Press-Fit BB86/30 sealed cartridge bearing |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2, braze-on mount |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2, 10-speed |
| SHIFTERS | Shimano Ultegra Di2 Electronic STI shifter/brake, 20-speed, Flight Deck compatible |
| CASSETTE | Shimano 105, 11-28T 10-speed |
| CHAIN | KMC X10, 10-speed |
| WHEELSET | Oval 330 aero alloy, 30mm rims, DT Swiss Champion spokes 20/24H, precision ground hubs |
| TIRES | Hutchinson Equinox, 700x23c, folding |
| BRAKE SET | Oval 500 forged alloy dual pivot w/ cartridge pads |
| BRAKE LEVERS | Shimano Ultegra Di2 STI |
| HEADSET | Oval 1 1/8"U - 1 1/2"L integrated w/ alloy top cover |
| HANDLEBAR | Oval 710 double-butted 7050 alloy, 31.8mm |
| STEM | Oval 700 3D forged 7050 alloy 31.8mm, +/-6 degrees |
| TAPE/GRIP | Fuji suede w/ silicon gel |
| SADDLE | Selle Italia X1 w/ FeC alloy rails |
| SEAT POST | Oval 700 alloy 2-bolt, 31.6mm |
| WEIGHT | 8.5/18.7 |
Geometrie:
| SIZE | S(47cm) | S/M(50cm) | M(53cm) | M/L(55cm) | L(58cm) | XL(61cm) | |||
| SEAT TUBE, CENTER TO TOP | A | 44.1 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | ||
| SIZE, CENTER TO CENTER | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | |||
| NULL | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | |||
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | B | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 58 | 60 | ||
| REACH | C | 38.6 | 39.4 | 38.2 | 37.8 | 40.3 | 41.7 | ||
| STACK | D | 51.9 | 54.3 | 56.1 | 59.1 | 61.2 | 63.5 | ||
| FORK OFFSET | E | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||
| HEAD TUBE ANGLE (DEG) | F | 71 | 71 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | ||
| SEAT TUBE ANGLE | G | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| CHAINSTAY | H | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | ||
| WHEELBASE | I | 99.2 | 100.9 | 100.1 | 99.3 | 101.3 | 103.3 | ||
| HEAD TUBE LENGTH | J | 12.5 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23.5 | ||
| BOTTOM BRACKET HEIGHT | K | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | ||
| BOTTOM BRACKET DROP | L | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||
| STAND OVER HEIGHT | M | 72.6 | 75.7 | 77.1 | 80.3 | 82.4 | 85.1 | ||
| CRANK LENGTH | N | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | ||
| STEM LENGTH | 9 | 9 | 100 | 11 | 11 | 12 | |||
| HANDLEBAR WIDTH | 40 | 40 | 420 | 42 | 44 | 44 |
17 Artikel in dieser Kategorie

