- Centurion Overdrive 4000 Triathlonrad
-
-
2.999,00 EUR
- Corima C+ Disc Scheibenrad 2012
-
1.099,00 EUR
Centurion Overdrive Carbon Triathlonrad Gr. 54
Beschreibung
Centurion Overdrive Carbon Triathlonrad Gr. 54
Soviel vorab: 2011 ist diese Maschine für den Designpreis Deutschland nominiert – was unter anderem daran liegt, dass wir ein komplett überarbeitetes Overdrive präsentieren! Dies wiederum war unumgänglich, nachdem die UCI die technischen Richtlinien für solche Wettkampfmaschinen verändert hatte.
Nun, auch das neue Overdrive Carbon ist gelungen – es wurde noch imposanter, noch kraftvoller in seiner Ästhetik. Das Wichtigste aber blieb bestehen: der „Modular Head“. Er macht das Overdrive zur wirklich universellen Zeitfahrmaschine. Schließlich ist entscheidend, ob eine Prüfung gegen die Uhr nur über fünf Kilometer geht wie etwa ein Tour de France-Prolog. In diesem Fall duckt sich der Fahrer tatsächlich „unter den Wind“, und bis die gestreckte Position unerträglich wird, hat er seine Zeit schon im Kasten. Anders jene 180-Kilometer-Soli, wie sie zum Repertoire eines Langstrecken-Triathlons gehören: Hier ist ein Minimum an Komfort unverzichtbar.
Unsere Lösung: Verlängern Sie das Steuerrohr Ihres Overdrive Carbon nach Bedarf – Ihrem Trainingszustand oder der Frage, ob im anstehenden Wettkampf Windschattenfahren erlaubt ist oder nicht, lässt sich auf drei Arten begegnen: Dazu dienen zwei Systemaufsätze (+ 20 und + 40 Millimeter), die nahtlos mit dem Steuersatz kombinierbar sind und den Lenker entsprechend anheben – ohne Spacer und deshalb ohne negativen Einfluss auf die Lenkstabilität! Weitere Features: Hochprofilfelgen, innenverlegte Züge, die hinter dem Tretlager versteckte Bremse und ein supersteifes Tretlager. In seiner neuen Version ist unser Overdrive ganz dazu ausgelegt, die Strecken, die Sekunden – und die Zeiten der Konkurrenz – genüsslich zu schreddern!
Rahmen Overdrive Carbon
- Grössen 54 andere auf Anfrage
- Farbe Weiß
- Gabel Warp Carbon
- Steuersatz FSA IS-2 Carbon
- Sattelstütze Overdrive Aero Wing Tri
| Rahmenhöhe | 50 cm | 54 cm | 58 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberrohrlänge in mm (AH) | 520 | 538 | 560.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohr (mm) (C) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenbreite Ausfallende | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaubreite in mm (D) | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (Q1) | 72.5 | 72.5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (Q7) | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (H) | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerbreite in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radabstand (W) | 994 | 1010 | 1026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung (F) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (L) | 90/110 | 110/130/150 | 130/150/170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabellänge in mm (G) | 375 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | 3T Brezza II Team Custom mit Profile Design T1 Extensions |
| Vorbau | 3T ARX Pro |
| Schalthebel |
Shimano Dura Ace |
| Bremshebel | Sram TT900 |
| Umwerfer | Shimano Ultegra |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra |
| Kassette | Shimano Dura Ace 12-25 |
| Kurbel | Shimano Dura Ace 172.5mm |
| Bremsen | TRP |
| Innenlager | Shimano Dura Ace |
| Kette | Shimano Dura Ace |
| Züge | Jagwire |
| Laufräder | FFWD F6R clincher Isaac Edition DT Swiss 240s |
| Bereifung | Schwalbe Ultremo |
| Sattel | Prologo Nago Tri 40 Nack |



