Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Lightweight Autobahn Scheibenrad
-
-
2.350,00 EUR
Neue Artikel
- Corima C+ Disc Scheibenrad 2012
-
1.099,00 EUR
Centurion Overdrive 4000 Triathlonrad
Beschreibung
Das Triathlonrad für kräftige Fahrer die nicht unbedingt einen teuren Carbon Rahmen, aber dafür eine sehr gute Ausstattung und ein tolles Design bevorzugen. Das Overdrive 4000 ist mit seiner glänzenden schwarzen/ weiß / roten Lackierung ein echter Hingucker und stiehlt mit Sicherheit so manchem Carbon Renner die Show.
Ausstattung:
| Grössen | 49, 53, 56, 59 cm |
|---|---|
| Rahmen | Overdrive Hydro, AL 6066 |
| Farbe | Schwarz |
| Gabel | Overdrive Carbon Sport |
| Umwerfer | Shimano Ultegra |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra SS |
| Schalthebel | Shimano SL-BS79 |
| Bremse | Tektro T925/ R725-2 |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-6020CC-TT |
| Innenlager | FSA Mega Exo |
| Kette | Shimano Ultegra, 6701 |
| Nabe | Sram S60 700 / S80 700 |
| Felge | Sram S60 700 / S80 700 |
| Kassette | Shimano Ultegra, 11-25 Z. |
| Speichen | Sram S60 700 / S80 700 |
| Reifen | Maxxis Xenith-Hors Categorie, 23-622, Aramid |
| Lenker | Vision RO-Si002/RB-OE (V0054) |
| Vorbau | OS-150-1C -6° |
| Steuersatz | ZS-3-SL |
| Sattelstütze | Overdrive Aero Wing |
| Sattel | Fizik Arione CX |
| Pedale | keine |
| Gewicht | 9,4kg |
| Preis | 2999€ |

Geometrie
| Rahmenhöhe | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberrohrlänge in mm (AH) | 520 | 530 | 545 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohr (mm) (C) | 460 | 495 | 546 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenbreite Ausfallende | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaubreite in mm (D) | 405 | 405 | 405 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (Q1) | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (Q7) | 76.58 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (H) | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerbreite in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radabstand (W) | 986 | 997 | 1009 | 1025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung (F) | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (L) | 100 | 115 | 130 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabellänge in mm (G) | 375 | 375 | 375 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Artikel in dieser Kategorie



