Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Fulcrum Racing Speed tubular Laufradsatz
-
-
1.620,00 EUR
Neue Artikel
- Corima Aero+ Up S Laufradsatz 2012
-
1.850,00 EUR
Cervelo S2 Rival Rennrad 2012
Beschreibung
16 Jahre Aero-Rennrad-Entwicklung haben die S-Serie zur Benchmark ihrer Kategorie gemacht. Diese Räder sind nicht nur im Windtunnel schneller, sondern haben auch in der realen Welt ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Sie sind steif genug, um professionelle Sprint-Finishes zu gewinnen, wie zum Beispiel bei der WM oder für das grüne Trikot (Sieger der Punktewertung) bei der Tour de France, und gleichzeitig leicht genug, um auch steilste Anstiege zu bewältigen. Die beste Wahl für jede Fahrbedingung und das einzige Aero-Rad, das komfortabel genug ist für Rennen auf Kopfsteinpflaster.
Der komfortable Rahmen mit Aero-Rohren
Das S2 war der Wegbereiter der Carbon-Aero-Rennräder. Unsere Erfahrung beim Bau aerodynamischer Rahmen – ohne dabei Gewicht, Steifigkeit, Stärke und Komfort aus den Augen zu verlieren – haben wir mit zahlreichen Gewinnen auf Kopfsteinpflaster unter Beweis gestellt. Das 2009 eingeführte S2 ist weiterhin ein wichtiges Modell der S-Serie und auch heute noch eine sinnvolle Aero-Anschaffung. Erfahrung: 1. Geringerer Luftwiderstand spart Energie.2. Die niedrige Rahmengeometrie bringt Sie in eine aerodynamische Position.
3. Echte Rennradleistung, denn der Fokus auf Aero sollte nicht den Verzicht auf geringes Gewicht, Tretlager- und Torsionssteifigkeit oder Komfort bedeuten.
Verbesserungen gegenüber dem S1
Bessere Aerodynamik (Unterrohr, Steurrohr, Sattelstreben)Leichter
Höhere Torsionssteifigkeit
Höhere Tretlagersteifigkeit
Ausstattung:
| Teil | S2 Rival Ausstattung | |
|---|---|---|
| Gabel | 3T FUNDA PRO | |
| Steuersatz | IS-3 | |
| Sattelstütze | Cervélo Aero SL | |
| Schaltung | SRAM Rival | |
| Hinterer Umwerfer |
SRAM Rival | |
| Vordere Umwerfer | SRAM Rival | |
| Bremszangen | FSA Gossamer Pro | |
| Kurbelsatz | FSA Gossamer (50/34) | |
| Tretlager | FSA Mega EXO | |
| Lenker/ Griffe | FSA Omega Compact | |
| Vorbau | FSA OS-190 | |
| Sattel | fi'zi:k Ardea | |
| Kassette | SRAM PG 1070 (12-25) | |
| Kette | SRAM PC 1051 | |
| Felgen | Fulcrum Racing T | |
| Reifen | Vittoria Rubino Pro Slick | |
| Preise* | 2.800 € |
73°-Sitzrohrwinkel
| Größe | Felgengröße | Steuerrohrwinkel | Tretlager-Drop | Oberrohr | Länge Steuerrohr |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 700c | 72.5° | 68 | 515 | 100 |
| 51 | 700c | 73° | 68 | 530 | 120 |
| 54 | 700c | 73° | 68 | 545 | 140 |
| 56 | 700c | 73° | 68 | 565 | 160 |
| 58 | 700c | 73° | 68 | 580 | 180 |
| 61 | 700c | 73° | 68 | 592 | 200 |
| Hinweis 1: | Die Überstandhöhe wird bis zum Oberrohr direkt über dem Tretlager gemessen. |
| Hinweis 2: | Die vorgenannten Steuerrohrlängen beziehen sich auf integrierte Steuersätze. Für den Vergleich mit nicht integrierten Steuersätzen ziehen Sie 20 mm von der vorgenannten Länge ab, um die Stackhöhe für nicht-integrierte Steuersätze zu berücksichtigen. |
76°-Sitzrohrwinkel (nur für die optionale 2-Positionen-Sattelstütze)
| Größe | Felgengröße | Steuerrohrwinkel | Tretlager-Drop | Oberrohr | Länge Steuerrohr |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 700c | 72.5° | 68 | 488 | 100 |
| 51 | 700c | 73° | 68 | 502 | 120 |
| 54 | 700c | 73° | 68 | 516 | 140 |
| 56 | 700c | 73° | 68 | 535 | 160 |
| 58 | 700c | 73° | 68 | 549 | 180 |
| 61 | 700c | 73° | 68 | 560 | 200 |
| Hinweis 1: | Die Überstandhöhe wird bis zum Oberrohr direkt über dem Tretlager gemessen. |
| Hinweis 2: | Die vorgenannten Steuerrohrlängen beziehen sich auf integrierte Steuersätze. Für den Vergleich mit nicht integrierten Steuersätzen ziehen Sie 20 mm von der vorgenannten Länge ab, um die Stackhöhe für nicht-integrierte Steuersätze zu berücksichtigen. |
29 Artikel in dieser Kategorie



