Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Fuji Altamira LTD Komplettrad 2011 Größe M
-
-
2.599,00 EUR
Neue Artikel
- Cervelo P5 UCI Zeitfahrrahmenset
-
4.500,00 EUR
Cervelo P4 Evo Triathlonrad / Zeitfahrrad 2011
Beschreibung
Cervelo P4 Evo Komplettrad 2011
„Das P4 ist der größte technologische Fortschritt, den wir bei Aero-Rädern bisher erzielt haben" - Phil White, einer der Unternehmensgründer Seine aerodynamischen unsichtbaren Bremsen, die integrierte Trinkflasche und Dutzende anderer aerodynamischer Details machen das P4 so schnell, dass manche Verbände überlegt haben, ob es nicht zu schnell für ihre Rennen ist! Inzwischen wurde das Urteil gefällt, und das P4 ist für alle Rennen zugelassen. Bei einigen Straßenrennen muss man unter Umstanden die übliche Elite-Aeroflasche statt der speziellen P4-Flasche verwenden, aber bei allen anderen Rennen ist dieses innovative Detail kein Problem. Und auch mit der Elite-Flasche fährt das Rad immer noch extrem gut.
Verbesserungen gegenüber dem P3
Noch bessere Aerodynamik: integrierte Bremse, ICS2, niedrigeres Unterrohr, neue Sitzstreben und integrierte Trinkflasche/Aufbewahrung (siehe unten). Integrierte Trinkflasche/Aufbewahrung: Der Tretlagerbereich ist so konzipiert, dass eine Cervélo-Trinkflasche oder Aufbewahrungseinheit (für Schläuche, CO2-Kartuschen, Werkzeug) angebracht werden kann, die den Luftstrom nicht unterbricht. Für einige UCI-Rennen wird die Cervélo-Lösung als zu schnell angesehen. Hier kann problemlos die übliche Elite-Aeroflasche an der selben Stelle untergebracht werden.Ausstattung
| Part | P4 FRAMESET | RED |
|---|---|---|
| Fork | Cervélo FK25 | Cervélo FK25 |
| Headset | FSA Orbit IS carbon | FSA Orbit IS carbon |
| Seatpost | Cervélo Aero TT | Cervélo Aero TT |
| Shifters | SRAM 900 TT | |
| Rear derailleur | SRAM Red | |
| Front derailleur | SRAM Red | |
| Brake calipers | SRAM Red/Cervélo IBT | |
| Brake levers | TRP RL970 | |
| Crankset | Rotor 3D TT (Round 53/39) | |
| Bottom bracket | Rotor BB1 | |
| Basebar/ Handlebar | 3T AURA PRO | |
| Aerobar | 3T AURA PRO (carbon extensions) | |
| Stem | 3T ARX TEAM | |
| Saddle | fi'zi:k Arione Tri2 | |
| Cassette | SRAM PG 1070 (12-25) | |
| Chain | SRAM PC 1071 | |
| Wheels | Shimano RS30 | |
| Tires | Vittoria Rubino Pro Slick | |
| Colors | black/red | black/red |
| Availability* | Nov-2010 | Nov-2010 |
| Pricing* | 4.100 € | 6.000 € |
Geometrie
| 78 Degree Seattube Angle (forward seatpost position) | |||||||||||
| Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Front Center | Rear Center | Stand Over Height | Stack | Reach | |
| 48 | 650c | 72° | 43 | 490 | 110 | 568 | 368 | 716 | 461 | 389 | |
| 51 | 700c | 72.5° | 60 | 510 | 90 | 586 | 380 | 746 | 482 | 405 | |
| 54 | 700c | 72.5° | 60 | 530 | 120 | 609 | 380 | 776 | 512 | 418 | |
| 56 | 700c | 72.5° | 60 | 545 | 140 | 628 | 380 | 795 | 531 | 429 | |
| 58 | 700c | 72.5° | 60 | 560 | 160 | 643 | 380 | 815 | 550 | 440 | |
| 61 | 700c | 72.5° | 60 | 574 | 190 | 659 | 380 | 840 | 577 | 447 | |
| Note 1: | The above headtube lengths are for integrated headsets. To compare to non-integrated headtubes, deduct 20mm from the above lengths to adjust for the stack height needed for non-integrated headsets. | ||||||||||
| Note 2: | All our TT/tri bikes have a dropped toptube and shortened headtube to enable the rider to position the aerobars low enough for a proper aero position. This means that the frame size is no longer equivalent to the seattube length, so don't determine the size that way. Simply go by the size sticker, or measure the headtube and look it up in the above chart. | ||||||||||
| 75 Degree Seattube Angle (shallow seatpost position) | |||||||||||
| Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Front Center | Rear Center | Stand Over Height | Stack | Reach | |
| 48 | 650c | 72° | 43 | 514 | 110 | 568 | 368 | 716 | 461 | 389 | |
| 51 | 700c | 72.5° | 60 | 535 | 90 | 586 | 380 | 746 | 482 | 405 | |
| 54 | 700c | 72.5° | 60 | 557 | 120 | 609 | 380 | 776 | 512 | 418 | |
| 56 | 700c | 72.5° | 60 | 573 | 140 | 626 | 380 | 795 | 531 | 429 | |
| 58 | 700c | 72.5° | 60 | 589 | 160 | 643 | 380 | 815 | 550 | 440 | |
| 61 | 700c | 72.5° | 60 | 604 | 190 | 659 | 380 | 840 | 577 | 448 | |
2 Artikel in dieser Kategorie

