Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Zipp 303 Carbon Clincher 2012 Black Edition
-
-
2.500,00 EUR
Neue Artikel
- Corima Aero+ Up S Laufradsatz 2012
-
1.850,00 EUR
Cervelo P3 Dura Ace Triathlonrad / Zeitfahrrad
Beschreibung
Wir bieten Dir das exklusive Cervelo P3 als Rahmenset, Komplettrad oder individuell konfigurierbares Komplettrad an.
Das meistkopierte TT-/Triathlonrad der Geschichte
Es stimmt, dieses Rad hat ungleich mehr Rennen gewonnen als jedes andere in der Geschichte des Radrennsports. Aber was noch wichtiger ist: Es ist das meistgefahrene Rad bei Ironman-Rennen und Zeitrennen aller Zeiten - von „normalen“ Kunden. Kein Wunder, dass es immer noch DIE Referenz der gesamten Fahrradindustrie und das meistkopierte Rad aller Zeiten ist. Aber seine Beliebtheit ist ungebrochen, weil das Original bis heute unerreicht ist. Ab 2010 ist es auch in einer Ultegra-Version erhältlich, so dass es noch mehr Freunde gewinnen wird.Verbesserungen gegenüber dem P2
- Aerodynamisches Sitzrohr: Das gebogene Sitzrohr bedeckt einen größeren Teil des Hinterrads als jeder andere Ausschnitt, was zu noch besseren aerodynamischen Eigenschaften führt. Aerodynamischer Sitzstreben/Sitzrohr-Übergang: Die Sitzstreben verschmelzen ohne aerodynamische Unterbrechung in Form eines Monostay mit dem Hauptdreieck, wodurch eine noch bessere Aerodynamik erzielt wird.
- Aerodynamische Cervélo-Gabel: Die als Teil des P4-Projekts entwickelte Gabel ist jetzt auch am P3 verfügbar.
- Leichter: Das P3 ist 150 Gramm leichter als das P2.+
Die hier angegeben Tabelle gibt an, welche Rahmenhöhe man bei welche Schrittlänge wählen sollte. Die richtige Größe kann aber individuell nach Statur und Einsatszweck variieren. Wenn Sie Fragen zu Ihrer richtigen Größe haben, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen uns an!
| Rahmenhöhe | Schrittlänge |
| 51cm | 79-83cm |
| 54cm | 84-87cm |
| 56cm | 88-90cm |
| 58cm | 91-93cm |
| 61cm | über 94cm |
Ausstattung:
| Part | P3 FRAMESET | DURA ACE |
|---|---|---|
| Fork | Cervélo FK26 | Cervélo FK26 |
| Headset | FSA IS-3 | FSA IS-3 |
| Seatpost | Cervélo Aero TT |
Cervélo Aero TT |
| Shifters | Shimano Dura-Ace | |
| Rear derailleur | Shimano Dura-Ace | |
| Front derailleur | Shimano Dura-Ace | |
| Brake calipers | FSA Gossamer Pro | |
| Brake levers | TRP RL970 | |
| Crankset | Rotor 3D TT (Round 53/39) | |
| Bottom bracket | Rotor BB1 | |
| Basebar/ Handlebar | 3T AURA PRO | |
| Aerobar | 3T AURA PRO (carbon extensions) | |
| Stem | 3T ARX TEAM | |
| Saddle | fi'zi:k Arione Tri2 | |
| Cassette | Shimano Ultegra (12-25) | |
| Chain | Shimano Ultegra | |
| Wheels | Shimano RS30 | |
| Tires | Vittoria Rubino Pro Slick | |
| Colors | white/silver | white/silver |
| Availability* | Nov-2010 | Nov-2010 |
| Pricing* | 2.700 € | 4.200 € |
Geometrie
| 78 Degree Seattube Angle (forward seatpost position) | |||||||||||
| Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Front Center | Rear Center | Stand Over Height | Stack | Reach | |
| 48 | 650c | 72° | 43 | 490 | 110 | 568 | 368 | 716 | 461 | 389 | |
| 51 | 700c | 72.5° | 60 | 510 | 90 | 586 | 380 | 746 | 482 | 405 | |
| 54 | 700c | 72.5° | 60 | 530 | 120 | 609 | 380 | 776 | 512 | 418 | |
| 56 | 700c | 72.5° | 60 | 545 | 140 | 628 | 380 | 795 | 531 | 429 | |
| 58 | 700c | 72.5° | 60 | 560 | 160 | 643 | 380 | 815 | 550 | 440 | |
| 61 | 700c | 72.5° | 60 | 574 | 190 | 659 | 380 | 840 | 577 | 447 | |
| Note 1: | The above headtube lengths are for integrated headsets. To compare to non-integrated headtubes, deduct 20mm from the above lengths to adjust for the stack height needed for non-integrated headsets. | ||||||||||
| Note 2: | All our TT/tri bikes have a dropped toptube and shortened headtube to enable the rider to position the aerobars low enough for a proper aero position. This means that the frame size is no longer equivalent to the seattube length, so don't determine the size that way. Simply go by the size sticker, or measure the headtube and look it up in the above chart. | ||||||||||
| 75 Degree Seattube Angle (shallow seatpost position) | |||||||||||
| Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Front Center | Rear Center | Stand Over Height | Stack | Reach | |
| 48 | 650c | 72° | 43 | 514 | 110 | 568 | 368 | 716 | 461 | 389 | |
| 51 | 700c | 72.5° | 60 | 535 | 90 | 586 | 380 | 746 | 482 | 405 | |
| 54 | 700c | 72.5° | 60 | 557 | 120 | 609 | 380 | 776 | 512 | 418 | |
| 56 | 700c | 72.5° | 60 | 573 | 140 | 626 | 380 | 795 | 531 | 429 | |
| 58 | 700c | 72.5° | 60 | 589 | 160 | 643 | 380 | 815 | 550 | 440 | |
| 61 | 700c | 72.5° | 60 | 604 | 190 | 659 | 380 | 840 | 577 | 448 | |
2 Artikel in dieser Kategorie

