Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Cervelo R3 Sram Rival Rennrad 2012
-
-
3.300,00 EUR
Neue Artikel
- Argon 18 E-116 Triathlonrad / Zeitfahrrad ...
-
3.999,00 EUR
Cervelo R5 VWD Super Record Rennrad 2012
Beschreibung
Der ultimativ leichte Rahmen!
Der R5 VWD ist einer der leichtesten Rahmen der Welt. Er ist 10 % leichter als der R3 Team, und seine eindrucksvollen Testergebnisse konnte er erzielen, weil Cervélo seine Vorgaben hinsichtlich Steifigkeit und Stärke selbst bei den leichtesten Rahmen einhält. Das wird ermöglicht durch den Einsatz der vom Kalifornien-Projekt entwickelten Technologien in Kombination mit hochkomplexen Laminaten, die zusätzlich Gewicht sparen und die Steifigkeit erhöhen.Features:
1. Geringes Gewicht vereinfacht den Anstieg.
2. Torsionssteifigkeit für Sicherheit und Vertrauen bei Bergabfahrten.
3. Tretlagersteifigkeit, um keine Energie zu vergeuden.
4. Vertikale Spurtreue und Vibrationsdämpfung für Komfort bei langen Fahrten und auf schlechten Straßen.
Varianten:
| Teil | R5 VWD RAHMENSATZ | VWD RED | VWD SUPER RECORD |
|---|---|---|---|
| Gabel | FK30 SL tapered 1 3/8" |
FK30 SL tapered 1 3/8" |
FK30 SL tapered 1 3/8" |
| Steuersatz | Cane Creek IS-3 | Cane Creek IS-3 | IS-3 |
| Sattelstütze | 3T DORICO LTD | 3T DORICO TEAM | 3T DORICO LTD |
| Schaltung | SRAM Red | Campagnolo Super Record | |
| Hinterer Umwerfer | SRAM Red | Campagnolo Super Record | |
| Vordere Umwerfer | SRAM Red | Campagnolo Super Record | |
| Bremszangen | SRAM Red | Campagnolo Super Record | |
| Kurbelsatz | FSA K-Force Light BBright™ (53/39) |
Campagnolo Super Record (53/39) | |
| Tretlager | FSA BBright™ | FSA BBright™ Ceramic | Campagnolo BBright™ |
| Lenker/ Griffe | 3T ERGONOVA TEAM | 3T ERGONOVA LTD | |
| Vorbau | 3T ARX TEAM | 3T ARX LTD | |
| Sattel | fi'zi:k Arione | fi'zi:k Arione CX Braided | |
| Kassette | SRAM OG 1090 (11-26) | Campagnolo Super Record (12-25) | |
| Kette | SRAM PC 1091 | Campagnolo Record | |
| Felgen | Fulcrum Racing T | Fulcrum Racing T | |
| Reifen | Vittoria Rubino Pro Slick | Vittoria Rubino Pro Slick | |
| Preise* | 4.400 € | 5.900 € | 7.800 € |
73°-Sitzrohrwinkel
| Größe | Felgen -größe | Steuer -rohr -winkel | Tret -lager -Drop | Ober -rohr | Länge Steuer -rohr | Mittel -teil vorn | Mittel -teil hinten | Über -stand -höhe | Stack | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 700c | 70.5° | 68 | 516 | 108 | 575 | 405 | 693 | 505 | 360 |
| 51 | 700c | 72.2° | 68 | 531 | 128 | 577 | 405 | 723 | 530 | 369 |
| 54 | 700c | 73.1° | 68 | 548 | 148 | 575 | 405 | 753 | 555 | 378 |
| 56 | 700c | 73.5° | 68 | 564 | 173 | 587 | 405 | 784 | 580 | 387 |
| 58 | 700c | 73.5° | 68 | 581 | 199 | 604 | 405 | 815 | 605 | 396 |
| 61 | 700c | 73.5° | 68 | 597 | 225 | 620 | 405 | 846 | 630 | 405 |
20 Artikel in dieser Kategorie

