Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Cervelo S5 Team Rahmenset
-
-
3.600,00 EUR
Neue Artikel
- Cervelo P5 Triathlon Rahmenset
-
5.900,00 EUR
Fuji Altamira 1.0 Rennrad 2012
Beschreibung
Das Fuji Altamira 1.0 ist Fujis High-End Rennrad für Berg und Etappenfahrer. Besonders auf langen Strecken zahlen sich sein Komfort und seine Laufruhe aus. Weder auf Bergetappen noch beim Preis/Leistungsverhältnis hat das Fuji Altamira ernsthafte Gegner. Wie alle Fuji Räder ist natürlich auch das Top Modell bis ins kleinste Detail technisch und optisch perfekt abgestimmt.
Ausstattung:
| COLOR(S) | Carbon/Yellow |
| MAIN FRAME | D6 high modulus carbon w/ high compaction molding system, integrated head tube w/ 1 1/2" lower, oversized PIIS BB-86 shell, double water bottle mounts |
| REAR TRIANGLE | D6 high modulus carbon thin seat stays, oversized chainstays, carbon dropout w/ replaceable hanger |
| FORK | FC-330 carbon monocoque w/ tapered carbon steerer & carbon dropout |
| CRANKSET | Rotor 3D+F, 39/53T |
| BOTTOM BRACKET | Rotor Press-Fit BB86/30 sealed cartridge bearing |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Dura Ace, braze-on mount |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Dura Ace, 10-speed |
| SHIFTERS | Shimano Dura Ace STI shifter/brake combo, 20-speed Flight Deck compatible |
| CASSETTE | Shimano Ultegra, 11-25T 10-speed |
| CHAIN | KMC X10, 10-speed |
| WHEELSET | Oval 535 aero alloy, 35mm rims, DT Swiss Competition spokes 20/24H, sealed bearing hubs |
| TIRES | Hutchinson Atom Comp, 700x23c, folding |
| BRAKE SET | Oval 700 forged & CNC'd w/ cartridge pads |
| BRAKE LEVERS | Shimano Dura Ace STI |
| HEADSET | Oval 1 1/8"U - 1 1/2"L integrated w/ carbon top cover |
| HANDLEBAR | Oval 910 full carbon w/ ergo drops, 31.8mm |
| STEM | Oval 700 3D forged 7050 alloy, 31.8mm, +/-6 degrees |
| TAPE/GRIP | Fuji suede w/ silicon gel |
| SADDLE | Selle Italia SL Kit Carbonio w/ tubular manganese rails |
| SEAT POST | Oval 900 carbon wrap 2-bolt, 31.6mm |
| WEIGHT | 7.00 / 15.40 |
Geoemtrie
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Oberrohrlänge | 515.0 | 530.0 | 545.0 | 560.0 | 575.0 | 590.0 |
| Steuerrohlränge | 110.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | 20.0 |
| Kurbellänge | 170.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 |
| Vorbaulänge | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 |
| Lenkerbreite | 400.0 | 400.0 | 420.0 | 420.0 | 440.0 | 440.0 |
17 Artikel in dieser Kategorie

