- Cervelo P4 Evo Rahmenset
-
-
4.100,00 EUR
- Cervelo P5 Zeitfahrrad Dura Ace 2012
-
6.000,00 EUR
Felt DA Rahmenset 2012
Beschreibung
Felt DA Rahmenset 2012
Das DA wurde für die Saison 2011 komplett überarbeitet und bietet nun fantastische aerodynamische Werte. Der Carbon-Rahmen hat zudem 13 Prozent höhere Steifigkeitswerte. Dynamic Monocoque Technoloy heißt das Herstellungsverfahren, das Gewichtsersparnisse bei gleichzeitig hohen Steifigkeitswerten gewährleistet. Die Zeitfahrmaschine ist mit der DI2 (Shimano), integrierten Bremsen und aerodynamischen Zipp-Laufrädern ausgestattet.
Der Felt DA Rahmen 2011 ist für Shimano Di2 und alle gängigen Gruppen geeignet.
im Lieferumfang enthalten:
Rahmen: Felt Aero TT/Tri UHC Ultimate + Nano MMC Carbon Fiber Frame 1KP Weave, InsideOut Internal Molding Process, Di2 Optimized Internal Cable Routing
Gabel: Felt Bayonet III UHC Ultimate + Nano MMC Carbon Fiber Monocoque Design 1KP Weave, 1 piece Carbon Blades, Dropouts, Crown & External Steerer Felt 19mm Bearing Compression Device
Steuersatz: Felt Bayonet III 19mm Integrated
Vorbau: Felt Bayonet III Integrated CNC Machined Aluminum, Rise: -35° thru +43° range of adjustability, Length = 70 - 145mm
Sattelstütze: Felt Aero UHC Ultimate Carbon Fiber Bladed Monocoque Di2 compatible Design x 350mm
Sattelklemme: Aero 3D Forged Aluminum, 1 x 6mm x 1mm Titanium Bolts, 37 Grams
Rahmengrößen: 700c x 51, 54, 56, 58, 61cm
Eigenschaften
| Rahmen: | Felt Aero TT/Tri UHC Ultimate + Nano DMC Carbon Fiber Frame w/ 1KP Weave, InsideOut Internal Molding Process, Di2 Optimized Internal Cable Routing, Carbon Fiber dropouts |
| Gabel: | Felt Bayonet III UHC Ultimate + Nano MMC Carbon Fiber Monocoque Design w/ 1KP Weave, 1 piece Carbon Blades, Dropouts, Crown & External Steerer w/ Felt 19mm Bearing Compression Device |
| Zubehör: | N/A |
| Finish: | Satin Carbon/Gloss White (Red) |
| Größen: | 650c x 48cm700c x 51, 54, 56, 58, 61cm |
| Gewicht: | TBD |
Geometrie
| Größe | 51 | 54 | 56 | 58 |
| HA | 72.5 | 73 | 73 | 73 |
| SA (rear position) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| TT (rear position) | ||||
| SA (front position) | ||||
| TT (front position) | ||||
| TT C-C | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Head Tube | 80 | 88 | 108 | 128 |
| ST C-T | 510 | 540 | 560 | 580 |
| ST C-C | 495 | 525 | 545 | 565 |
| BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| CS | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Front Center | 577 | 593 | 614 | 635 |
| Wheelbase | 962 | 978 | 999 | 1020 |
| Rake | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Standover | 770 | 794 | 813 | 833 |
| Stack | 501 | 509 | 529 | 548 |
| Reach | 395 | 413 | 428 | 443 |

