Wissenswertes
Zuletzt angesehen
Neue Artikel
- Cervelo P5 Triathlon Rahmenset
-
5.900,00 EUR
Cervelo P2 Sram Red Lightweight Triathlonrad
Beschreibung
Cervelo P2 Kompletrad 2011
Optional ohne Laufräder und Bereifung für 3800€
Tolle Leistung ohne Schnickschnack
„Das P2C bietet mehr Drive als viele doppelt so teure Räder“ - Triathlete Magazine Das P2 ist das bei den Kunden beliebteste TT-/Triathlonrad der letzten 3 Jahre und zweimaliger Gewinner des Ironman Hawaii. Hervorragende Leistungen mit einem benutzerfreundlichen, preisgünstigen Bike ohne Firlefanz. Machen Sie eine Probefahrt mit dem P2, und Sie werden feststellen, dass TT-/Triathlon-Räder eben doch nicht alle gleich sind!Verbesserungen gegenüber dem P1
- Aerodynamischerer Rahmen: Durch die Nutzung der Eigenschaften von Carbonfasern konnten Steuerrohr, Unterrohr und Hinterradausschnitt weiter verbessert werden. Der Sitzrohrkragen ist ebenfalls vollständig aerodynamisch integriert.
- Leichterer Rahmen: Das P1 ist schon sehr leicht, aber beim P2 konnten wir das Gewicht um weitere 100 g senken.
- Leichtere, aerodynamischere Gabel: Das P2 ist standardmäßig mit der 3T Funda PRO-Gabel ausgestattet.
- Leichtere, aerodynamischere Sattelstütze: Die P2-Sattelstütze hat ein besseres Verhältnis von Dicke zu Flügeltiefe.
| Lenker | 3T Mistral Custom |
| Vorbau | 3T ARX Team |
| Schalthebel |
Sram Red R2C |
| Umwerfer | Sram Red |
| Schaltwerk | Sram Red |
| Kassette | Sram Red |
| Kurbel | Sram Red |
| Bremsen | FSA SL-K |
| Innenlager | Sram Red |
| Kette | Sram Red 1090 |
| Züge | Jagwire weiss |
| Laufräder | Lightweight Standard Special Edition 16/20- Optional ohne Laufräder und Bereifung für 3800,- |
| Bereifung | Conti GP4000 tubular |
| Sattel | Prologo Tri40 Nack |
Geometrie
| 78 Degree Seattube Angle (forward seatpost position) | |||||||||||
| Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Front Center | Rear Center | Stand Over Height | Stack | Reach | |
| 48 | 650c | 72° | 43 | 490 | 110 | 568 | 368 | 716 | 461 | 389 | |
| 51 | 700c | 72.5° | 60 | 510 | 90 | 586 | 380 | 746 | 482 | 405 | |
| 54 | 700c | 72.5° | 60 | 530 | 120 | 609 | 380 | 776 | 512 | 418 | |
| 56 | 700c | 72.5° | 60 | 545 | 140 | 628 | 380 | 795 | 531 | 429 | |
| 58 | 700c | 72.5° | 60 | 560 | 160 | 643 | 380 | 815 | 550 | 440 | |
| 61 | 700c | 72.5° | 60 | 574 | 190 | 659 | 380 | 840 | 577 | 447 | |
| Note 1: | The above headtube lengths are for integrated headsets. To compare to non-integrated headtubes, deduct 20mm from the above lengths to adjust for the stack height needed for non-integrated headsets. | ||||||||||
| Note 2: | All our TT/tri bikes have a dropped toptube and shortened headtube to enable the rider to position the aerobars low enough for a proper aero position. This means that the frame size is no longer equivalent to the seattube length, so don't determine the size that way. Simply go by the size sticker, or measure the headtube and look it up in the above chart. | ||||||||||
| 75 Degree Seattube Angle (shallow seatpost position) | |||||||||||
| Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Front Center | Rear Center | Stand Over Height | Stack | Reach | |
| 48 | 650c | 72° | 43 | 514 | 110 | 568 | 368 | 716 | 461 | 389 | |
| 51 | 700c | 72.5° | 60 | 535 | 90 | 586 | 380 | 746 | 482 | 405 | |
| 54 | 700c | 72.5° | 60 | 557 | 120 | 609 | 380 | 776 | 512 | 418 | |
| 56 | 700c | 72.5° | 60 | 573 | 140 | 626 | 380 | 795 | 531 | 429 | |
| 58 | 700c | 72.5° | 60 | 589 | 160 | 643 | 380 | 815 | 550 | 440 | |
| 61 | 700c | 72.5° | 60 | 604 | 190 | 659 | 380 | 840 | 577 | 448 | |
13 Artikel in dieser Kategorie



