Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Lightweight Autobahn Scheibenrad
-
-
2.350,00 EUR
Neue Artikel
- Cervelo P5 Zeitfahrrad Dura Ace 2012
-
6.000,00 EUR
Centurion Overdrive 3000 Triathlonrad
Beschreibung

Das Centurion Overdrive 3000 ist so ziemlich das schönste EInsteiger Triathlonrad das man sich vorstellen kann. Neben der perfekten Verarbeitung und den guten und zuverlässigen Komponenten bietet das Overdrive 3000 eine fantastische Optik, die ihres Gleichen sucht. So schön und schnell war der Einstieg in den Triathlonsport noch nie.
| Grössen | 49, 53, 56, 59 cm | |
|---|---|---|
| Rahmen | Overdrive Hydro, AL 6066 | |
| Farbe | Weiß | |
| Gabel | Overdrive Carbon Sport | |
| Umwerfer | Shimano 105 | |
| Schaltwerk | Shimano 105 SS | |
| Schalthebel | Shimano SL-BS79 | |
| Bremse | Tektro T925/ R725-2 | |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-6020CC-TT | |
| Innenlager | FSA Mega Exo | |
| Kette | Shimano 105, 5701 | |
| Nabe | DT Swiss R-1800 | |
| Felge | DT Swiss R-1800 oder WH RS 30 weiß |
bitte mit angeben |
| Kassette | Shimano 105, 11-25 Z. | |
| Speichen | DT Swiss R-1800 | |
| Reifen | Maxxis Xenith-Deux Cat., 23-622 | |
| Lenker | Vision RO-Si002/RB-OE (V0054) | |
| Vorbau | Procraft AL OS Pro -6° | |
| Steuersatz | FSA BB-410-SL | |
| Sattelstütze | Overdrive Aero Wing | |
| Sattel | Centurion Race TT | |
| Pedale | keine | |
| Gewicht | 9,1kg | |
| Preis |
Geometrie
| Rahmenhöhe | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberrohrlänge in mm (AH) | 520 | 530 | 545 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohr (mm) (C) | 460 | 495 | 546 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenbreite Ausfallende | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaubreite in mm (D) | 405 | 405 | 405 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (Q1) | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (Q7) | 76.58 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (H) | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerbreite in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radabstand (W) | 986 | 997 | 1009 | 1025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung (F) | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (L) | 100 | 115 | 130 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabellänge in mm (G) | 375 | 375 | 375 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Artikel in dieser Kategorie



