Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Fuji Altamira LTD Komplettrad 2011 Größe M
-
-
2.599,00 EUR
Neue Artikel
- Corima Aero+ Up S Laufradsatz 2012
-
1.850,00 EUR
Fuji Altamira 3.0 Rennrad 2012
Beschreibung
Die Hervorragende Verarbeitung und die zuverlässige und leichtgängige Shimano 105 Schaltung machen das neue Altamira 3.0 zu einem großartigen Rennrad, das nicht nur Einsteiger begeistert.Dazu kommt der Preis von nur 1699€ der dieses Rad zu einem unschlagbaren Angebot macht. Dieses Rad wird auch dich begeistern!
Größe S ab sofort lieferbar, andere Größen auf Anfrage!
Ausstattung:
| SIZES | S (44cm), S/M (47cm), M (50cm), M/L (53cm), L (55cm), L/XL (58cm) |
| COLOR(S) | Carbon/Red |
| MAIN FRAME | C4 carbon w/ integrated head tube w/ 1 1/2" lower, oversized 34.9mm round seat tube, oversized PIIS BB-86 shell, double water bottle mounts |
| REAR TRIANGLE | C4 carbon thin seat stays, oversized chainstays, carbon dropout w/ replaceable hanger |
| FORK | FC-770 carbon bladed w/tapered alloy steerer |
| CRANKSET | Oval 700 alloy compact, 34/50T |
| BOTTOM BRACKET | Press-Fit BB86 sealed cartridge bearing |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano 105, braze-on mount |
| REAR DERAILLEUR | Shimano 105, 10-speed |
| SHIFTERS | Shimano 105 STI shifter/brake combo, 20-speed Flight Deck compatible |
| CASSETTE | Shimano Tiagra, 12-28T 10-speed |
| CHAIN | KMC X10, 10-speed |
| WHEELSET | Oval 330 aero alloy, 30mm rims, DT Swiss Champion spokes 20/24H, precision ground hubs |
| TIRES | Hutchinson Nitro, 700x23c |
| BRAKE SET | Oval 500 forged alloy dual pivot w/ cartridge pads |
| BRAKE LEVERS | Shimano 105 STI |
| HEADSET | Oval 1 1/8"U - 1 1/2"L integrated w/ alloy top cover |
| HANDLEBAR | Oval 300S double-butted 6061 alloy, 31.8mm |
| STEM | Oval 300 3D forged 6061 alloy, 31.8mm, +/-6 degrees |
| TAPE/GRIP | Fuji suede w/ silicon gel |
| SADDLE | Selle Italia X1 w/ FeC alloy rails |
| SEAT POST | Oval 300 alloy 2-bolt, 31.6mm |
| WEIGHT | 8.60 / 18.90 |
Geoemtrie
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Oberrohrlänge | 515.0 | 530.0 | 545.0 | 560.0 | 575.0 | 590.0 |
| Steuerrohlränge | 110.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | 20.0 |
| Kurbellänge | 170.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 |
| Vorbaulänge | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 |
| Lenkerbreite | 400.0 | 400.0 | 420.0 | 420.0 | 440.0 | 440.0 |
29 Artikel in dieser Kategorie



