Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Isaac Meson Carbon Rennrad 2011 Perlmuttweiß
-
-
3.980,00 EUR
Neue Artikel
- Kestrel Airfoil Pro Triathlonrad Größe. 59
-
4.499,00 EUR
Fuji SST 2.0 Ultegra DI2 Rennrad 2012
Beschreibung
„Berauschend schnell und gnadenlos sportlich - das Fuji begeistert Kriteriums-Renn- und Zeitfahrer ebenso wie harte Marathonisti. Ein ganz heißer Feger!“ so Urteilt die Roadbike in der Ausgabe 9/2011. Zudem wurde das SST in der Raodbike Ausgabe 3/2010 mit der Testnote 1.5 ( sehr gut ) bewertet! Diese Rennmaschine ist ein absolutes Highlight.
Das neue SST 2.0 ist 2012 noch attraktiver und leichter geworden. Auch bei der Ausstattung hat das Rad extrem zugelegt. Die elektronische Ultegra DI2 Schaltung, sowie die Rotor 3D Kurbel und die neuen Aerolaufräder von Oval Concepts machten das Fuji SST 2.0 zu einem erstklassigen Rennrad.
Ausstattung:
| SIZES | S (50cm), S/M (52cm), M (54cm), M/L (56cm), L (58cm), L/XL (60cm) |
| COLOR(S) | White/Red/Grey |
| MAIN FRAME | C4 carbon w/ RIB Tech, integrated head tube w/ 1 1/2" lower, aero seat tube, internal cable routing, oversized PIIS BB-86 shell, double water bottle mounts |
| REAR TRIANGLE | C4 carbon thin seat stays, oversized ETC chainstay, forged alloy dropout w/ replaceable hanger |
| FORK | FC-440 carbon monocoque w/ RIB Tech, tapered carbon steerer & carbon dropout |
| CRANKSET | Rotor 3D+F, 39/53T |
| BOTTOM BRACKET | Rotor Press-Fit BB86/30 sealed cartridge bearing |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2, braze-on mount |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2, 10-speed |
| SHIFTERS | Shimano Ultegra Di2 Electronic STI shifter/brake, 20-speed, Flight Deck compatible |
| CASSETTE | Shimano Ultegra, 11-25T 10-speed |
| CHAIN | KMC X10, 10-speed |
| WHEELSET | Oval 535 aero alloy, 35mm rim, DT Swiss Competition spokes 20/24H, sealed bearing hubs |
| TIRES | Hutchinson Equinox, 700x23c, folding |
| BRAKE SET | Oval 700 forged & CNC'd w/ cartridge pads |
| BRAKE LEVERS | Shimano Ultegra Di2 STI |
| HEADSET | Oval 1 1/8"U - 1 1/2"L integrated w/ alloy top cover |
| HANDLEBAR | Oval 710 double-butted 7050 alloy, 31.8mm |
| STEM | Oval 700 3D forged 7050 alloy, 31.8mm, +/-6 degrees |
| TAPE/GRIP | Fuji suede w/ silicon gel |
| SADDLE | Selle Italia XR w/ FeC alloy rails |
| SEAT POST | Oval aero carbon w/ 2-bolt clamp system |
| WEIGHT | 7.70 / 17.00 |
Geoemtrie
| Größe | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm) |
| Oberrohrlänge | 517.0 | 530.0 | 545.0 | 560.0 | 575.0 | 590.0 |
| Steuerrohlränge | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 | 180.0 |
| Kurbellänge | 170.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 |
| Vorbaulänge | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 |
| Lenkerbreite | 400.0 | 400.0 | 420.0 | 420.0 | 440.0 | 440.0 |
29 Artikel in dieser Kategorie



