Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Isaac Boson Ultegra Rennrad 2011 schwarz
-
-
2.680,00 EUR
Neue Artikel
- Corima C+ Disc Scheibenrad 2012
-
1.099,00 EUR
Fuji SST 1.0 Rennrad 2012
Beschreibung
„Berauschend schnell und gnadenlos sportlich - das Fuji begeistert Kriteriums-Renn- und Zeitfahrer ebenso wie harte Marathonisti. Ein ganz heißer Feger!“ so Urteilt die Roadbike in der Ausgabe 9/2011. Zudem wurde das SST in der Raodbike Ausgabe 3/2010 mit der Testnote 1.5 ( sehr gut ) bewertet! Diese Rennmaschine ist ein absolutes Highlight.
Das SST 1.0 ist eine reinrassige Rennmaschine mit Topausstattung. Hier passt einfach alles zusammen bis ins kleinste Detail.
Ausstattung:
| SIZES | S (50cm), S/M (52cm), M (54cm), M/L (56cm), L (58cm), L/XL (60cm) |
| COLOR(S) | Carbon/Silver/Red |
| MAIN FRAME | D6 high modulus carbon w/ RIB Tech, integrated head tube w/ 1 1/2" lower, integrated aero seat tube, internal cable routing, oversized PIIS BB-86 shell, double water bottle mounts |
| REAR TRIANGLE | D6 high modulus carbon thin seat stays, oversized ETC chainstay, forged alloy dropout w/ replaceable hanger |
| FORK | FC-330 carbon monocoque w/ RIB Tech, tapered carbon steerer & carbon dropout |
| CRANKSET | Rotor 3D, 39/53T |
| BOTTOM BRACKET | Rotor Press-Fit BB86/30 sealed cartridge bearing |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Dura Ace, braze-on mount |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Dura Ace, 10-speed |
| SHIFTERS | Shimano Dura Ace STI shifter/brake, 20-speed Flight Deck compatible |
| CASSETTE | Shimano Ultegra, 11-25T 10-speed |
| CHAIN | KMC X10L Ti-Plated, 10-speed |
| WHEELSET | Oval 958 carbon/alloy, 58mm rims, straight pull DT Swiss aero spokes 18/24H, sealed bearing hubs |
| TIRES | Hutchinson Atom Comp, 700x23c, folding |
| BRAKE SET | Oval 900 forged alloy dual pivot w/ cartridge pads |
| BRAKE LEVERS | Shimano Dura Ace STI |
| HEADSET | Oval 1 1/8"U - 1 1/2"L integrated w/ carbon top cover |
| HANDLEBAR | Oval 930 full carbon, 31.8mm |
| STEM | Oval 900 carbon/alloy matrix, 31.8mm, +/-6 degrees |
| TAPE/GRIP | Fuji suede w/ silicon gel |
| SADDLE | Selle Italia SL Kit Carbonio w/ tubular manganese rails |
| SEAT POST | Integrated seat mast w/ Oval carbon topper w/ 2-bolt clamp system |
| WEIGHT | 7.51 / 16.56 |
Geoemtrie
| Größe | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
| Oberrohrlänge | 517.0 | 530.0 | 545.0 | 560.0 | 575.0 | 590.0 |
| Steuerrohlränge | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 | 180.0 |
| Kurbellänge | 170.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 |
| Vorbaulänge | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 |
| Lenkerbreite | 400.0 | 400.0 | 420.0 | 420.0 | 440.0 | 440.0 |
29 Artikel in dieser Kategorie



