Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Sidi Socken Coolmax weiß gestreift
-
-
8,95 EUR
Neue Artikel
- Cervelo P5 UCI Zeitfahrrahmenset
-
4.500,00 EUR
Zipp 303 Carbon Clincher 2012 Black Edition
Beschreibung
Zipp 303 Carbon Clincher 2012 Black Edition
Die Zipp 303 sind prädestiniert für die Klassiker. Sie lieben die windigen Geraden genauso, wie die knackigen, giftigen Antritte. Mit den Zipp 303 verschafft man sich den entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz.
| Total Weight | 1498g |
| Tire Bead Inside to Inside | 16.25mm |
| Brake Track Top | 23.34mm |
| Brake Track Bottom | 28mm |
| Recommended Tire Width | 23-32mm |
| Max recommended rider weight | 225lbs |
| Front Wheel | |
| Weight | 680g |
| Rim Used | x45 |
| Hub Used | 88 |
| Rim Depth | 45mm |
| Aero Width | 28.50mm |
| Spoke Count | 18 |
| Spoke Pattern | Radial |
| Spoke Length | 258mm |
| Max Tire Pressure | 125psi |
| Track Adaptable | Yes |
| Dimpled Surface | Yes |
| Ceramic Bearing | After-market |
| External Nipples | Yes |
| Rear Wheel | |
| Weight | 818g |
| Rim Used | x45 |
| Hub Used | 188 |
| Rim Depth | x45mm |
| Aero Width | 28.5mm |
| Nominal Tire Bed Width | 17.25mm |
| Spoke Count | 24 |
| Spoke Length Non-Drive | 258mm |
| Spoke Pattern Non-Drive | Cross |
| Spoke Pattern Drive | Radial |
| Spoke Length Drive | 246mm |
| Max Tire Pressure | 125psi |
| Track Adaptable | No |
| Dimpled Surface | Yes |
| Ceramic Bearing | After-market |
| External Nipples | Yes |
Lieferumfang:
- Laufradsatz
- Schnesllspannerset
- Bremsbeläge
- Anleitung
- Ventilverlängerung
Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:
der Schlauchreifen, der neue Maßstäbe setzt
Spitzenschlauchreifen mit Vectran Breaker
66 Artikel in dieser Kategorie




