Wissenswertes
Zuletzt angesehen
- Nokon Schaltzugset Campagnolo blau
-
-
66,95 EUR
Neue Artikel
- Cervelo P5 Zeitfahrrad Dura Ace 2012
-
6.000,00 EUR
Fuji Aloha 1.0 Zeitfahrrad / Triathlonrad 2012
Beschreibung
Das neue Fuji Aloha verfügt über ein fantastisches Preis/ Leistungsverhältnis, das nicht nur Einsteiger begeistert. Dieses Rad bietet neben dem shcnittigen und extrem steifen Alurahmen ein sehr gutes Ausstattungspaket mit Shimano Ultegra Schaltungskomponenten und Profile Design Lenkerkombi.
| Vorbau | Oval Concepts |
| Lenker | Profile T2 Wing / T2 Plus Aufsatz |
| Bremshebel | Tektro |
| Lenkerband | Fuji weiss |
| Schalthebel | Dura Ace 7800 |
| Umwerfer | Ultegra 6700 |
| Schaltwerk | Ultegra 6700 |
| Kurbel | FSA Gossamer 53/39 |
| Bremsen | Ultegra 6700 |
| Innenlager | FSA |
| Kette | Ultegra 6700 12-25 |
| Kassette | Ultegra 6700 |
| Züge | Jagwire schwarz |
| Laufräder | Oval W530 |
| Reifen | Hutchinson Equinox |
| Sattel | Fuji |
Geoemtrie
| SIZE | XS(50cm) | S(52cm) | M(54cm) | L(56cm) | XL(58cm) | XXL(60cm) | |||
| SEAT TUBE- CENTER TO TOP | A | 490.0 | 520.0 | 540.0 | 560.0 | 580.0 | 610.0 | ||
| SEAT TUBE- CENTER TO CENTER | 455.5 | 485.6 | 501.7 | 511.5 | 530.9 | 550.4 | |||
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | B | 505.0 | 520.0 | 535.0 | 550.0 | 565.0 | 580.0 | ||
| REACH | C | 397.3 | 411.3 | 424.3 | 437.2 | 448.2 | 459.1 | ||
| STACK | D | 474.9 | 488.6 | 503.5 | 513.1 | 532.1 | 551.4 | ||
| FORK OFFSET | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |||
| HEAD TUBE ANGLE | E | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | ||
| SEAT TUBE ANGLE | F | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | ||
| CHAINSTAY | G | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
| WHEELBASE | H | 976.5 | 991.9 | 1007.9 | 1023.9 | 1040.9 | 1057.8 | ||
| HEAD TUBE LENGTH | I | 105.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 | ||
| BOTTOM BRACKET HEIGHT | J | 266.0 | 266.0 | 266.0 | 266.0 | 266.0 | 266.0 | ||
| BOTTOM BRACKET DROP | K | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | ||
| STAND OVER HEIGHT | L | 746.0 | 762.0 | 774.5 | 784.0 | 803.1 | 822.2 | ||
| CRANK LENGTH | M | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | ||
| STEM LENGTH | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | |||
| HANDLEBAR WIDTH | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 |
12 Artikel in dieser Kategorie



